规格型号 | 流量 m3/h |
扬程 (m) |
口径 | 配用功率 (KW) |
转速 (r/min) |
允许吸 上高度 (m) |
效率 (%) | |
吸入 (mm) |
吐出 (mm) | |||||||
25NFB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25NFB-18L | 3.6 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 | |
40NFB-15L | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 51 |
40NFB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 47 |
40NFB-30L | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 70 | |
50NFB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 6 | 55 |
50NFB-25L | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 6 | 64.5 | |
50NFB-30L | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 70 | |
50NFB-50L | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 7.0 | 68 |
65NFB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 45 |
80NFB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 72 |
80NFB-30L | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 | |
80NFB-34L | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 65 | |
80NFB-40L | 50 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 7.0 | 66 | |
80NFB-50L | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 7.0 | 73 | |
100NFB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 6 | 70 |
100NFB-50L | 50 | 65 | 22 | 2900 | 6 | 75 | ||
125NFB-32L | 125 | 32 | 125 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 72 |
125NFB-40L | 125 | 40 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 70.9 |
125NFB-50L | 125 | 50 | 125 | 100 | 37 | 2900 | 5.5 | 64 |
150NFB-22L | 190 | 22 | 150 | 100 | 18.5 | 1450 | 6 | 77 |
150NFB-35L | 190 | 35 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5 | 75 |
150NFB-42L | 190 | 42 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 4.5 | 70 |
200NFB-20L | 200 | 20 | 200 | 100 | 37 | 1450 | 3 | 81 |
200NFB-32L | 200 | 32 | 200 | 100 | 55 | 1450 | 3 | 79 |
[上一个: 300块钱3小时快餐服务:IHG型管道式离心泵]
[下一个: 300块钱3小时快餐服务:FZB型氟塑合金自吸泵]